「NARUTO-ナルト-ナルティメットヒーロー」シリーズ攻略のナルティメットヒーロー攻略ネット
各キャラクターの防御力を調査してみました。 実験方法は以下の通りです。
| ナルト・・・56回 | サスケ・・・61回 | サクラ・・・56回 | リー・・・68回 |
| ネジ・・・56回 | テンテン・・・58回 | シカマル・・・64回 | チョウジ・・・64回 |
| いの・・・61回 | キバ・・・58回 | シノ・・・61回 | ヒナタ・・・53回 |
| 我愛羅・・・68回 | カンクロウ・・・68回 | テマリ・・・56回 | カカシ・・・61回 |
| ガイ・・・56回 | 三代目・・・58回 | 自来也・・・76回 | 綱手・・・61回 |
| シズネ・・・58回 | カブト・・・58回 | イタチ・・・61回 | 鬼鮫・・・56回 |
| 再不斬・・・56回 | 白・・・68回 | 大蛇丸・・・64回 | ドトウ・・・68回 |
| 封印大蛇丸・・・76回 | 九尾のナルト・・・56回 | 暗部のカカシ・・・58回 | 宗家のヒナタ・・・53回 |
| 蒼い魔獣・・・56回 |
ランク付けすると以下のようになりました。
| Sランク(76回) | 自来也、封印大蛇丸 |
| Aランク(68回) | リー、我愛羅、カンクロウ、ハク、ドトウ |
| Bランク(64回) | シカマル、チョウジ、大蛇丸 |
| Cランク(61回) | サスケ、いの、シノ、カカシ、綱手、イタチ |
| Dランク(58回) | テンテン、キバ、シズネ、カブト、三代目、暗部のカカシ |
| Eランク(56回) | ナルト、サクラ、ネジ、テマリ、ガイ、鬼鮫、再不斬 九尾ナルト、蒼い魔獣 |
| Fランク(53回) | ヒナタ、宗家ヒナタ |
結論としては、防御力が最も高いキャラは自来也と封印大蛇丸の二人、ヒナタ(宗家ヒナタ)だけが最も低い部類に属するということが分かりました。